Remélem láttátok a tavalyi posztot. Van ilyen könyvelős cucc is.
Jön! Jön! Jön! Keresd a hivatalos értesítőben!
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint |
|||
Pénzügyi kimutatás | |||
Megnevezés | Forintban | ||
Bevételek | |||
1. | Tagdíjak | 0 | |
2. | Központi költségvetésből származó támogatás | 206 251 775 | |
3. | A párt országgyűlési képviselőcsoportjának nyújtott állami támogatás | 0 | |
4. | Egyéb hozzájárulások, adományok (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve) | 21 291 530 | |
5. | A párt által alapított korlátolt felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel | 0 | |
6. | Egyéb bevétel | 11 574 460 | |
Összes bevétel a gazdasági évben | 239 117 765 | ||
Kiadások | |||
1. | Támogatás a párt országgyűlési képviselőcsoportja számára | 0 | |
2. | Támogatás egyéb szervezeteknek | 0 | |
3. | Vállalkozások alapítására fordított összegek | 0 | |
4. | Működési kiadások | 11 078 508 | |
5. | Eszközbeszerzés | 30 180 303 | |
6. | Politikai tevékenység kiadása | 178 146 496 | |
7. | Egyéb kiadások | 13 861 762 | |
Összes kiadás a gazdasági évben | 233 267 069 | ||
Budapest, 2019. november 18. | |||
Kovács Gergely |
|||
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke | |||
s.k. | |||
Komment!