Na, ha még nem láttál főkönyvi kivonatot, itt van egy.
Ilyenek jelennek meg a Magyar Közlönyben.
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt
2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
Pénzügyi Kimutatás
Megnevezés Forintban
Bevételek
| 1. Tagdíjak | 0 |
| 2. Központi költségvetésből származó támogatás | 24 600 000 Ft |
| 3. A párt országgyűlési képviselőcsoportjának nyújtott állami támogatás | 0 |
| 4. Egyéb hozzájárulások, adományok (az 500.000 forint feletti hozzájárulás nevesítve) | 8 903 459 Ft |
| 5. A párt által alapított korlátolt felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel | 0 |
| 6. Egyéb bevétel | 9 792 599 Ft |
| Összes bevétel a gazdasági évben | 43 296 058 Ft |
Kiadások
| 1. Támogatás a párt országgyűlési képviselőcsoportja számára | 0 |
| 2. Támogatás egyéb szervezeteknek | 437 111 |
| 3. Vállalkozás alapítására fordított összegek | 0 |
| 4. Működési kiadások | 6 672 317 |
| 5. Eszközbeszerzés | 831 579 |
| 6. politikai tevékenység kiadása | 19 245 308 |
| 7. Egyéb kiadások | 43 337 102 |
| Összes kiadás a gazdasági évben | 70 523 417 |
Budapest, 2020. augusztus 5.
Kovács Gergely
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke
s.k.
