2023. decemberében elhatároztuk, hogy az eddig összegyűlt kampánypénzünket gyorsan el is költjük valami haszontalan dologra. Mondjuk rászorulóknak melegétel osztásra. Hát így is történt 2024. január végén.
A projekttel megkerestünk egy, a témában jártas civil szervezetet, az Age Of Hope-ot, akik közül magánemberként Tóth Ákos velünk is tartott mindkét nap – hogy minél több adag ételt tudjunk kihozni a rendelkezésre álló nagyjából 250.000 forintból.
Magas hústartalmú pörköltöt készítettünk, az első nap 25 kiló, a második nap 35 kiló húsalappal.
Nagyjából negyedmillió forintból 350+ adag ételt sikerült kihozni a két nap során.
A számlaösszesítő már rendelkezésre áll, ugyan a számlákat még nem digitalizáltuk. Ahogy meglesz a digitalizáció, rakjuk is fel a már jelenleg is elérhető és hetente frissülő újpesti kampányelszámolásunkba:
Dátum | Megnevezés | Számla sorszáma | Bruttó összeg | Elszámolt összeg |
---|---|---|---|---|
2024.01.25. | Evőeszköz, tányér | DALI00042/2024 | 10 700 Ft | 10 700 Ft |
2024.01.25 | Vegyes | 2024/1074 | 8 254 Ft | 8 254 Ft |
2024.01.24. | Dobozok | WSCEA6428364 | 7 210 Ft | 7 210 Ft |
2024.01.25 | Pékárú | WGCNS-2024-1 | 7 890 Ft | 7 890 Ft |
2024.01.24. | Étel alapanyag | 0740/00005 | 14 784 Ft | 14 784 Ft |
2024.01.25 | Étel alapanyag | 0915/00464 | 15 015 Ft | 15 015 Ft |
2024.01.25 | Hentesárú | FIH-2024-29 | 77 591 Ft | 77 591 Ft |
2024.01.26 | Hentesárú | FIH-2024-33 | 114 225 Ft | 114 225 Ft |
2024.01.26 | Étel alapanyag | 2026/1075 | 1 197 Ft | 1 197 Ft |
2024.01.26 | Étel csomagoló | A03103690/0974/00001 | 2 996 Ft | 2 996 Ft |
2024.01.26 | Lipóti Pékség Kft. | UJPES-2024-2 | 3 160 Ft | 3 160 Ft |
– | ÖSSZESÍTÉS | – | 263 022 Ft | 263 022 Ft |
Reméljük, hogy az akcióval sikerül az újpesti DK és összefogás sajtóját leterelni a szociális uszítás temájáról és a hajléktalan és MKKP ellenes kampányokról: