Mire költöttünk pontosan? Mennyi gyógyszer ment Ukrajnába, Kárpátaljára? A kárpátaljai magyarok és ukrán menekültek fogadására mennyi pénzt költöttetek? Dokumentáció van? Voltatok Kárpátalján? Most komolyan bescanneltétek a számlákat???!!!
Összesített – Részletes – Tételes elszámolás az adományokról és kampánypénzről.
7+1 nagyobb menekültsegítő projektre osztva mutatjuk meg mire költöttünk, összesítve.
Táblázatosan, böngészhetően is feltöltöttük az adatállományt az ínyenceknek.
Ha nézted korábban közérthető kampányelszámolásunkat, akkor ismerős lesz a rendszer:)
Mit teszünk az átláthatóságért?
A Dokumentumtárban megtaláljátok főbb szabályzatainkat, ráleshettek a pénzügyekre, elszámolásokra és az ehhez szorosan kapcsolódó beszámolókra is – megtalálod itt Állami Számvevőszék által folytatott ellenőrzések dokumentumait, az 500.000 forint fölötti kötelezettségvállalásokat. Az adatvédelemről itt olvashattok, vagy letölthetitek az elmúlt évek bármelyik kutyapártos grafikáját – jó, ez utóbbi nektek szól, nem az átláthatóságnak
Átláthatóság és felelősség írásunkban értekezünk arról, hogyan tennénk átláthatóbbá a közpénzek költését országosan – és ha már mindezt leírjuk, miért ne hajtsuk végre először magunkon a javaslatokat?
I. ÖSSZESÍTETT ELSZÁMOLÁS
8 fő állomáshoz soroltuk a költéseinket. És persze szövegesen összefoglalva, képeken és videón is beszámoltunk arról, mi történt az elmúlt másfél évben – ezt alant olvashatjátok.
KATEGÓRIA | IDŐSZAK | ÖSSZEG | FORRÁS |
---|---|---|---|
1. Helpsátor és szállás fenntartása menekültek részére | 2022.03.-2022.10. | 31.872.480.- | adomány, kampánypénz |
2. Gyógyszerszállítmány Kárpátaljára | 2022.03. | 8.000.000.- | kampánypénz |
3. Orvosi eszköz szállítmány Kárpátaljára | 2022.03. | 3.996.091.- | kampánypénz |
4. Tárgyi adomány, Makariv | 2022.09. | 665.181.- | adomány |
5. Ukrán menekült pályázat civileknek | 2022.11-2023.04. | 1.725.000.- | adomány |
6. Laptops for Ukraine | 2023.03- | ~1.400.000 .- | tárgyi adomány |
+1 Adománygyűjtés Ukrajnának | 2022.12- | ~1.350.000.- | adomány |
ÖSSZESEN | 2022.02- | ~49.008.752.- | adomány, kampánypénz |
Na de hogy nézett ez ki részletesen?
II. RÉSZLETES ELSZÁMOLÁS
Az összesített elszámolás kategóriáit látjátok, rövidebb beszámolókkal, képekkel, számlákkal kiegészítve. A táblázat ugyanaz, mint fentebb, viszont itt az első sor kattintható – ezután ugrotok a megfelelő részre.
KATEGÓRIA | IDŐSZAK | ÖSSZEG | FORRÁS |
---|---|---|---|
1. Helpsátor és szállás fenntartása menekültek részére | 2022.03.-2022.10. | 31.872.480.- | adomány, kampánypénz |
2. Gyógyszerszállítmány Kárpátaljára | 2022.03. | 8.000.000.- | kampánypénz |
3. Orvosi eszköz szállítmány Kárpátaljára | 2022.03. | 3.996.091.- | kampánypénz |
4. Tárgyi adomány, Makariv | 2022.09. | 665.181.- | adomány |
5. Ukrán menekült pályázat civileknek | 2022.11-2023.04. | 2.300.000.- | adomány |
6. Laptops for Ukraine | 2023.03- | ~1.400.000.- | tárgyi adomány |
+1 Adománygyűjtés Ukrajnának | 2022.12.- | ~1.350.000.- | adomány |
ÖSSZESEN | 2022.02- | ~49.008.752.- | adomány, kampánypénz |
1) Helpsátor és szállás fenntartása menekültek részére
összeg: 31.872.480.- (+ ~25.000.000.- tárgyi adomány)
forrás: kampánypénz / adomány
időszak: 2022. március – október
támogatott: Ukrajnából / Kárpátaljáról menekültek
helyszín: Budapest, több helyszín
A Helpsátor 133 napig állt, ezalatt 31.872.480 forint pénzadományt gyűjtöttünk és megszámlálhatatlan mennyiségű tárgyi adományt osztottunk ki – beleszámolva a menekültszállások fenntartását is.
Az itteni étel / ital ellátmányt általánosságban kiadott előlegre vásárolták meg a koordinátorok, ennek összegzését itt tudjátok letölteni – minden számlát igyekeztünk feltölteni, így azt is látni, mely előlegből mit vásároltunk.
Több önkéntes szociális munkást ideiglenesen fel is vettünk, ennek kiadásait az összesített elszámolásban találod, a munkabér és járulékok.
A Helpsátor felállításától kezdve mi is segítettünk az érkező menekültek számára átmeneti szállást találni. 2022. májusában pedig már a második szállásunkat nyitottunk.
HELPSÁTOR ÉS MENEKÜLTSZÁLLÁSOK ANALITIKUS KIMUTATÁSA
Partner név | Bizonylatszám | Összeg | Pénznem | Dátum | Jogcím | Forrás | Felhasználás |
Clean-Restarting Kft. | 200-2022-4110 | 189 901 | HUF | 2022.03.16 | Eszközök, anyagköltség | Kampánypénz | Helpsátor/menekültszállás |
Hideget-meleget Kft. | 2022-3302 | 31 145 | HUF | 2022.03.16 | Eszközök, anyagköltség | Kampánypénz | Helpsátor/menekültszállás |
VISTA UTAZÁSI IRODÁK KFT. – FŐIRODA | 22/100854, 22/100869 | 97 100 | HUF | 2022.03.16 | Útiköltség | Kampánypénz | Helpsátor/menekültszállás |
ZÁR-PLÁZA KFT. | 72496-0122k, 72484-0122k | 14 900 | HUF | 2022.03.16 | Eszközök, anyagköltség | Kampánypénz | Helpsátor/menekültszállás |
SPAR Magyarország Kft. | A03103397/0334/00003, A03104398/0216/00004, A03104394/0221/00003, A03104399/0229/00006, 8251-0000004967, A03104395/0222/00006, A03103397/0335/00003 | 104 994 | HUF | 2022.03.16 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Kampánypénz | Helpsátor/menekültszállás |
MÁV-START | A-5530001351166/00094 | 54 720 | HUF | 2022.03.16 | Útiköltség | Kampánypénz | Helpsátor/menekültszállás |
BKM Nonprofit Zrt. | HZIC/120/22 | 7 240 | HUF | 2022.03.16 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Kampánypénz | Helpsátor/menekültszállás |
SPAR Magyarország Kft. | A03104394/0221/00002, A03104399/0229/00006, A03104397/0223/00003, A03104399/0232/00005, A03104393/0230/00002, A03104399/0232/00009, A03104393/0230/00003, A03104393/0234/00002, 8251-0000004985, A03104394/0225/00004, A03104398/0222/00004, A03104394/0225/00001, A03104399/0234/00007, A03104398/0222/00007, A03104394/0223/00004, A03104397/0222/00001, A03104399/0232/00011, 8251-0000004991, A03104393/0232/00002, A03104394/0224/00002 | 230 172 | HUF | 2022.03.23 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Kampánypénz | Helpsátor/menekültszállás |
Lidl Magyarország Bt. | A09300837/2595/00009, A09302383/0128/00010 | 8 856 | HUF | 2022.03.23 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Kampánypénz | Helpsátor/menekültszállás |
MÁV-START | A-9990070009/00023 | 4 560 | HUF | 2022.03.23 | Útiköltség | Kampánypénz | Helpsátor/menekültszállás |
BKM Nonprofit Zrt. | HZIC/178/22 | 7 240 | HUF | 2022.03.23 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Kampánypénz | Helpsátor/menekültszállás |
Nagy-Abonyi Bt. | T1-2021/000053 | 217 800 | HUF | 2022.03.23 | Állategészségügyi útlevél | Kampánypénz | Helpsátor/menekültszállás |
VINA TRADE Diszkont Kft | VINA00105/2022 | 3 872 | HUF | 2022.03.23 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Kampánypénz | Helpsátor/menekültszállás |
HADASTYÁN KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÜ TÁRSASÁG | wscea 4975250 | 27 500 | HUF | 2022.03.23 | Eszközök, anyagköltség | Kampánypénz | Helpsátor/menekültszállás |
SPAR Magyarország Kft. | 8219-0000008610, A03104399/0240/00001, A03104393/0240/00005, A03104393/0239/00003, A03103370/0070/00001, A03104395/0238/00003, A03104393/0239/00009, A03104395/0237/00006, 19-0000000341, A03104398/0232/00006, A03104393/0239/00005, A03104398/0232/00004, A03104398/0232/00005, A20400090/1403/00004, A03104394/0230/00004, A03104394/0230/00003, A03104398/0230/00001, A03104395/0236/00004 | 129 071 | HUF | 2022.03.30 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
SPAR Magyarország Kft. | A03104395/0234/00003, A03104391/0230/00003, A03104395/0234/00005, A03104396/0217/00004, A03104394/0226/00001, A03104391/0230/00001, A03104394/0234/00002, A03104397/0227/00003, A20400568/0366/00001, A03104394/0225/00002, A03104393/0236/00001, A03104398/0228/00006, 8251-0000004991, A03104391/0232/00002 | 228 731 | HUF | 2022.03.30 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. | A05200899/0222/00012, A05200394/0919/00011 | 26 133 | HUF | 2022.03.30 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
Lidl Magyarország Bt. | A09302382/0135/00001, A09300837/2604/00014, A09300837/2604/00015, A09300837/2604/00008 | 14 914 | HUF | 2022.03.30 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
dm Kft. | A10301134/0223/00003 | 9 474 | HUF | 2022.03.30 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
RENILDO KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | NJ6EB4599490 | 1 393 | HUF | 2022.03.30 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
ÚJ Sörpince Kft | UJ-2022-7 | 49 500 | HUF | 2022.03.30 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
KEGYELEM és ÁLDÁS Kft | WSCEA 4521276 | 1 030 | HUF | 2022.03.30 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
Jégcsillag Diszkont Kft | 13000272/2022/999998 | 10 600 | HUF | 2022.03.30 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Kampánypénz | Helpsátor/menekültszállás |
Lidl Magyarország Bt. | A09300837/2602/00009 | 5 365 | HUF | 2022.03.30 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Kampánypénz | Helpsátor/menekültszállás |
Tízpróba Magyarország Kft. | A24700139/0645/00018 | 1 790 | HUF | 2022.03.30 | Eszközök, anyagköltség | Kampánypénz | Helpsátor/menekültszállás |
Dr. Fülöp Dorottya | DF-2022-15 | 20 000 | HUF | 2022.03.30 | Állategészségügyi útlevél | Kampánypénz | Helpsátor/menekültszállás |
NYUGATI CENTRUM Kft. | NYGT-2022-109 | 1 999 | HUF | 2022.03.30 | Eszközök, anyagköltség | Kampánypénz | Helpsátor/menekültszállás |
Polcház Raktártechnikai Kft. | 2022-216, 2022-226 | 155 700 | HUF | 2022.04.08 | Eszközök, anyagköltség | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
Willianmart Kft. | 2022-26 | 5 995 | HUF | 2022.04.08 | Eszközök, anyagköltség | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
ZÁR-PLÁZA KFT. | 73087-0122k | 7 470 | HUF | 2022.04.08 | Eszközök, anyagköltség | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
BIND-1930 KFT | 92/2022 | 2 501 | HUF | 2022.04.08 | Eszközök, anyagköltség | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
OMV Hungária Kft | A/A14800220/2776/00001 | 4 799 | HUF | 2022.04.08 | Útiköltség | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
TIGER-KER. KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | A03102528/1967/00003 | 2 868 | HUF | 2022.04.08 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
SPAR Magyarország Kft. | A03104398/0235/00003, A03104391/0237/00005, A03103494/0354/00004, A03103494/0354/00003, A03104397/0234/00002, A03103494/0354/00005, A03104399/0243/00003, A03104398/0235/00005, A03104397/0237/00009, A03104397/0240/00007, A03104395/0246/00001, A03104397/0240/00006, A03104397/0240/00008, A03104397/0240/00004, A03104399/0249/00004, A03104394/0238/00003, A03104395/0244/00007, A03104396/0235/00002, A03104396/0237/00001, A03104397/0240/00010, A03104393/0243/00004, A03104397/0240/00011, A03104399/0247/00005, A03104394/0234/00002, A03104397/0236/00004, A03104398/0239/00005, A03104397/0236/00003, A03104397/0236/00006, A03104395/0240/00002, A03104395/0245/00002, A03104395/0245/00001, A03104393/0246/00004, A03104395/0245/00003, A03104394/0239/00002, A03104391/0242/00004 | 832 264 | HUF | 2022.04.08 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. | A05200394/0925/00014, A05200944/0230/00002, A05200857/0233/00002, A05200394/0927/00016, A05200898/0189/00002 | 96 572 | HUF | 2022.04.08 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
TESCO-GLOBAL Zrt. | A05702924/0191/00003, A05704085/0067/00009 | 91 712 | HUF | 2022.04.08 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
Medicover Egészségközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A05900166/0095/00001 | 5 748 | HUF | 2022.04.08 | Orvosi eszközök, gyógyszerek, kiegészítők | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
Penny-Market Kft. | A06101362/0295/00001 | 1 843 | HUF | 2022.04.08 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
ROSSMANN MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT | A06400011/2052/00002 | 9 008 | HUF | 2022.04.08 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
Lidl Magyarország Bt. | A09302382/0143/00007, A09302383/0146/00013, A09300837/2611/00006, A09300837/2609/00010, A09300837/2609/00011, A09300838/2545/00001, A09300837/2610/00005 | 301 761 | HUF | 2022.04.08 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
dm Kft. | A10301134/0226/00002, A10301134/0229/00002, A10301134/0228/00002, A10301134/0228/00003, A10301133/0225/00001 | 50 091 | HUF | 2022.04.08 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
ENISER SZOLGÁLTATÓ BT | A11800848/0709/00001 | 2 299 | HUF | 2022.04.08 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
Pepco Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság | A17300135/1918/00004 | 10 400 | HUF | 2022.04.08 | Eszközök, anyagköltség | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
Praktiker Kft. | A22000022/1315/00001 | 7 197 | HUF | 2022.04.08 | Eszközök, anyagköltség | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
NYUGATI CENTRUM Kft. | NYGT-2022-138 | 1 794 | HUF | 2022.04.08 | Eszközök, anyagköltség | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
SZÍRIUSZ TRADE KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG | TPAEA 2045767 | 11 690 | HUF | 2022.04.08 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
ÚJ Sörpince Kft | UJ-2022-10 | 82 500 | HUF | 2022.04.08 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. | AI06/0095977 | 26 804 | HUF | 2022.04.11 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
magánszemély(ek) | bér + járulékok (szociális munkások) | 504 652 | HUF | 2022.04.12 | bér + járulékok (szociális munkások) | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
magánszemély(ek) | bér + járulékok (szociális munkások) | 390 115 | HUF | 2022.04.15 | bér + járulékok (szociális munkások) | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
METRO Kereskedelmi Kft. | 2022-0/0(13)0068/000414, 2022-0/0(13)0068/000417, 2022-0/0(13)0080/000919, 2022-0/0(13)0080/000917, 2022-0/0(13)0080/000937, 2022-0/0(13)0011/011818, 2022-0/0(13)0031/001457, 2022-0/0(13)0031/001479 | 1 892 054 | HUF | 2022.04.19 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
SPAR Magyarország Kft. | A03104394/0241/00004, A03104391/0245/00002, A03104398/0242/00001, A03103363/0083/00001, A03104393/0251/00001, A03104397/0244/00003, A03103370/0081/00004, A03103372/0080/00001 | 60 004 | HUF | 2022.04.19 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTAL KÉPVISELT CSOPORTOS ÁFA | A06001791/0393/00006 | 7 611 | HUF | 2022.04.19 | Útiköltség | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
Lidl Magyarország Bt. | A09302382/0146/00006, A09302383/0148/00016, A09302383/0151/00003, A09302383/0150/00015 | 40 331 | HUF | 2022.04.19 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
Kalla Lajos | Bérleti szerződés UKRÁN HELP | 750 000 | HUF | 2022.04.19 | Bérleti díj | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
magánszemély(ek) | bér + járulékok (szociális munkások) | 727 444 | HUF | 2022.04.20 | bér + járulékok (szociális munkások) | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
METRO Kereskedelmi Kft. | 2022-0/0(13)0080/000997, 2022-0/0(13)0011/012775, 2022-0/0(13)0012/010155 | 705 897 | HUF | 2022.04.25 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
SPAR Magyarország Kft. | A03104399/0257/00002, A03103368/0087/00003, A03103372/0085/00001, A03103372/0088/00003, A03104391/0252/00002 | 50 439 | HUF | 2022.04.25 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
Lidl Magyarország Bt. | A09300837/2622/00018, A09302385/0154/00004, A09302382/0152/00001, A09302384/0150/00002, A09302384/0150/00001, A09302383/0155/00014, A09302385/0155/00001, A09300837/2619/00004 | 66 408 | HUF | 2022.04.25 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT | A17600007/2340/00051 | 19 350 | HUF | 2022.04.25 | Eszközök, anyagköltség | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
MÁV-START | A-5530001331108/00016 | 17 100 | HUF | 2022.04.25 | Útiköltség | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
Aranykulcs Kft. | AK1565/2022 | 2 206 | HUF | 2022.04.25 | Eszközök, anyagköltség | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
Nagy-Abonyi Bt. | T1-2022/000006 | 138 600 | HUF | 2022.04.25 | Állategészségügyi útlevél | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
METRO Kereskedelmi Kft. | 2022-0/0(13)0011/012849 | 467 712 | HUF | 2022.04.27 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
OMV Hungária Kft | A/A14800184/6069/00008, A/A14800197/2583/00002 | 37 087 | HUF | 2022.04.27 | Útiköltség | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
SPAR Magyarország Kft. | A03103372/0090/00002, A03103372/0092/00002, A03104399/0262/00002, A03103372/0089/00003, A03103374/0050/00002, A03104399/0262/00001, A03103368/0092/00001, A03104395/0258/00004 | 45 831 | HUF | 2022.04.27 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
NAPCSILLAG KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | A03202982/2174/00001 | 2 520 | HUF | 2022.04.27 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. | A05200899/0245/00005, A05201160/0071/00007, A05201160/0071/00008, A05200899/0245/00003, A05200898/0201/00003, A05200899/0245/00004, A05200394/0939/00012 | 156 509 | HUF | 2022.04.27 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTAL KÉPVISELT CSOPORTOS ÁFA | A06001791/0393/00006 | 9 512 | HUF | 2022.04.27 | Útiköltség | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
Lidl Magyarország Bt. | A09302383/0156/00007, A09302383/0159/00018, A09302383/0159/00007, A09302383/0156/00006, A09302383/0157/00006, A09302580/0185/00007, A09302580/0185/00006, A09302382/0155/00001 | 260 052 | HUF | 2022.04.27 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
ENISER SZOLGÁLTATÓ BT | A11800841/0731/00004 | 7 138 | HUF | 2022.04.27 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
Praktiker Kft. | A22000022/1327/00090 | 2 399 | HUF | 2022.04.27 | Eszközök, anyagköltség | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
Adriánus 2001 Kft. | ADE / 2022-003019, ADE / 2022-003020 | 4 000 | HUF | 2022.04.27 | Eszközök, anyagköltség | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
BKM Nonprofit Zrt. | HZIC/289/22 | 7 240 | HUF | 2022.04.27 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
magánszemély(ek) | bér + járulékok (szociális munkások) | 1 157 472 | HUF | 2022.04.28 | bér + járulékok (szociális munkások) | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
METRO Kereskedelmi Kft. | 2022-0/0(13)0011/012850, 2022-0/0(11)0014/010420, 2022-0/0(13)0011/012849, 2022-0/0(13)0011/013442 | 554 775 | HUF | 2022.05.02 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
OMV Hungária Kft | A/A14800218/2631/00030 | 13 072 | HUF | 2022.05.02 | Útiköltség | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
SPAR Magyarország Kft. | A03103368/0094/00002, A03104398/0254/00001, A03103371/0095/00005, A03103373/0096/00001, A03102903/0382/00001, A03104391/0261/00001, A03103373/0097/00003, A03104394/0258/00003, A03102903/0383/00001, A03104398/0253/00001, A03104399/0265/00002, A03103374/0052/00002, A03104394/0253/00006, A03104393/0265/00009, 8251-0000005059 | 90 325 | HUF | 2022.05.02 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. | A05201124/0154/00006, A05200836/0259/00006, A05200394/0943/00011, A05201082/0211/00005, A05200394/0943/00012, A05200899/0247/00006, A05200394/0943/00010, A05200899/0247/00005, A05200837/0259/00003, A05200899/0247/00007, A05200838/0249/00002 | 134 097 | HUF | 2022.05.02 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
Lidl Magyarország Bt. | A09302383/0165/00014, A09302383/0165/00004, A09302383/0162/00024, A09302385/0164/00003, A09302383/0162/00011, A09302384/0158/00001, A09302385/0165/00001, A09302385/0160/00006, A09302385/0165/00002, A09302385/0160/00005, A09302384/0160/00005 | 201 861 | HUF | 2022.05.02 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
MÁV-START | A-5510010580049/00021 | 5 870 | HUF | 2022.05.02 | Útiköltség | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
magánszemély(ek) | bér + járulékok (szociális munkások) | 336 465 | HUF | 2022.05.05 | bér + járulékok (szociális munkások) | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
METRO Kereskedelmi Kft. | 2022-0/0(13)0080/001150, 2022-0/0(13)0080/001140, 2022-0/0(13)0080/001116, 2022-0/0(13)0080/001115, 2022-0/0(13)0080/001100 | 859 656 | HUF | 2022.05.09 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
Lidl Magyarország Bt. | A09301876/0254/00005, A09301877/0266/00006, A09301877/0266/00007, A09302581/0214/00003, A09302385/0165/00001, A09302383/0167/00008, A09302382/0163/00001 | 140 344 | HUF | 2022.05.09 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
METRO Kereskedelmi Kft. | 2022-0/0(13)0080/001150, 2022-0/0(11)0012/012938, 2022-0/0(13)0080/001185 | 680 292 | HUF | 2022.05.12 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
SPAR Magyarország Kft. | A03104393/0271/00008, A03104394/0263/00002, A03104398/0264/00001, A03104393/0273/00005, 8251-0000005071, A03103372/0102/00003, A03103364/0105/00002, A03103364/0105/00001, A03104396/0264/00003, A03103366/0103/00002, A03103366/0104/00001 | 98 439 | HUF | 2022.05.12 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. | A05200394/0952/00006, A05200898/0212/00004, A05200394/0953/00006, A05200394/0953/00005, A05200809/0273/00009, A05200899/0258/00003, A05200837/0267/00006 | 88 560 | HUF | 2022.05.12 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
Lidl Magyarország Bt. | A09302383/0169/00018, A09301162/1557/00006, A09301162/1557/00007, A09302383/0171/00013, A09302383/0171/00018 | 131 293 | HUF | 2022.05.12 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
“SZONDI”GYÓGYSZERKERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG | A10101959/0488/00001 | 1 416 | HUF | 2022.05.12 | Orvosi eszközök, gyógyszerek, kiegészítők | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
magánszemély(ek) | bér + járulékok (szociális munkások) | 92 150 | HUF | 2022.05.12 | bér + járulékok (szociális munkások) | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
METRO Kereskedelmi Kft. | 2022-0/0(13)0080/001184, 2022-0/0(13)0080/001185, 2022-0/0(11)0013/014209 | 908 372 | HUF | 2022.05.16 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zrt. | 70-SZ826476 | 4 210 | HUF | 2022.05.16 | Orvosi eszközök, gyógyszerek, kiegészítők | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
SPAR Magyarország Kft. | A03104394/0266/00003, A03103369/0097/00001, A03102904/0399/00001, A03103372/0107/00001, A03104397/0269/00003, A03104397/0269/00002, A03102903/0389/00001, A03104395/0274/00006, 8251-0000005076, A20400086/1439/00001, A03103364/0108/00002, A03104399/0279/00009 | 45 513 | HUF | 2022.05.16 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. | A05200835/0269/00003 | 5 783 | HUF | 2022.05.16 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
Lidl Magyarország Bt. | A09302383/0173/00002 | 13 502 | HUF | 2022.05.16 | Élelmiszer, tisztítószer, napi használati cikkek | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
IKEMED PATIKA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | A25600476/0013/00001 | 7 280 | HUF | 2022.05.16 | Orvosi eszközök, gyógyszerek, kiegészítők | Gyűjtés | Helpsátor/menekültszállás |
