Évente 500.000 forintot meghaladó kötelezettségvállalások felsorolva, scannelve
- A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 500.000 forintot meghaladó kötelezettségvállalásai*
- A Savköpő Menyét Alapítvány 500.000 forintot meghaladó kötelezettségvállalásai
- A Mészáros & Mészáros & Mészáros Kft 500.000 forintot meghaladó kötelezettségvállalásai
szervezet / év | MKKP | SMA | MMM |
---|---|---|---|
2022 | letöltés | letöltés | letöltés |
2023 | megtekintés | megtekintés | megtekintés |
* a kampányköltéseket, kötelezettségvállalásokat elkülönítve kezeltük a törvény szerint, a közérthető kampányelszámolást itt találod
MI VAN MÉG?!
A megjelenített táblázatok alatt LETÖLTHETETED UGYANEZEKET A TÁBLÁKAT a könnyebb kereshetőség érdekében, elolvashatod ÁTLÁTHATÓSÁGI PROGRAMUNKAT valamint IGÉNYELHETSZ ADATOKAT / IRATBETEKINTÉST!
NA MUTI MÁR! – gyors kiegészítés
1. A havi díjas szerződéseknél a havi keretösszegben találod a maximálisan az adott szerződésre kifizethető bruttó összeget, az egyszeri díjas szerződések esetében pedig az éves bruttó összegnél találod a szerződésre kifizetett összeget.
2. Az összeg minden esetben bruttó, az tartalmazza a partner által a szerződés díjába számolt áfa, átalányadó, minden egyéb adónemet, díjat.
3. Telefonról vagy tabletről a képernyőt balra húzva tudsz a táblázatban jobbra haladni.
4. A magánszemélyek nevét el kellene tüntetnünk törvényi okokból- ami belefér, az a monogram lehet – sajnos magánszemélyek esetében ezzel kell beérnetek.
5. Tervben van azon számlák feltöltése is, ahol az összesen kifizetett számla értéke meghaladja az 500.000 forintot – faanyag, nyomtatás, stb. Ezt egyelőre 2023-ban valamikorra tudjuk ígérni… 🙂
1) A MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT
2023. évben 500.000 forintot meghaladó kötelezettségvállalásai
Sszám | Partner | Tárgy | Havi bruttó keretösszeg | Éves bruttó keretösszeg | Kezdete | Vége |
---|---|---|---|---|---|---|
IBSZ-03-2022 | Gólya Szövetkezet | ingó bérleti szerződés, cargo kerékpárok | 60 000 Ft | 720 000 Ft | 2022.11.07. | határozatlan |
MBSZ-04 | Enola 2004 | megbízási szerződés, az MKKP könyvelése | 69 850 Ft | 838 200 Ft | 2018.07.01. | 2021.11.15. |
MBSZ-04-M | Enola 2004 | megbízási szerződés módosítása, az MKKP könyvelése | 152 400 Ft | 1 828 800 Ft | 2021.11.15. | határozatlan |
MSZ-07 | KT | munkaszerződés, Budapest koordináció, kreatív tartalmak, 6 óra | 410 000 Ft | 4 920 000 Ft | 2022.02.01. | 2022.09.01. |
MSZ-07-M | KT | módosított munkaszerződés, Budapest koordináció, kreatív tartalmak, 8 óra | 578 947 Ft | 6 947 364 Ft | 2022.09.01. | határozatlan |
MSZ-09 | ND | munkaszerződés, pártigazgató | 260 000 Ft | 3 120 000 Ft | 2021.08.10. | 2022.05.01. |
MSZ-09-M | ND | módosított munkaszerződés, pártigazgató | 303 910 Ft | 3 646 920 Ft | 2022.05.01. | határozatlan |
MSZ-10 | JV | munkaszerződés, rendezvények szervezése, népfőiskola | 320 301 Ft | 3 843 612 Ft | 2021.04.30. | 2023.01.30. |
MSZ-11 | KG | munkaszerződés, pártelnök, pártvezetés, koordináció, 8 óra | 330 827 Ft | 3 969 924 Ft | 2018.08.01. | 2022.05.01. |
MSZ-11-M | KG | módosított munkaszerződés, pártelnök, pártvezetés, koordináció, 8 óra | 375 038 Ft | 4 500 456 Ft | 2022.05.01. | határozatlan |
MSZ-15 | ST | munkaszerződés, pénzügyi vezetés és koordináció, 8 óra | 563 910 Ft | 6 766 920 Ft | 2022.04.29. | 2022.09.01. |
MSZ-15-M | ST | munkaszerződés módosítása, pénzügyi vezetés és koordináció, 8 óra | 578 947 Ft | 6 947 364 Ft | 2022.09.01. | határozatlan |
MSZ-19 | HK | munkaszerződés, irodai munkák, adminisztráció, 4 óra | 180 000 Ft | 2 160 000 Ft | 2022.06.14. | 2022.09.12. |
MSZ-19-M | HK | módosított munkaszerződés, irodai munkák, adminisztráció, 4 óra | 293 233 Ft | 3 518 796 Ft | 2022.09.12. | 2023.01.30. |
MSZ-20 | MCs | munkaszerződés, regionális koordináció, 8 óra | 526 315 Ft | 6 315 780 Ft | 2022.06.14. | 2022.09.12. |
MSZ-20-M | MCs | módosítottt munkaszerződés, regionális koordináció, 8 óra | 578 947 Ft | 6 947 364 Ft | 2022.09.12. | 2023.01.30. |
MSZ-21 | FR | munkaszerződés, regionális koordináció, 6 óra | 394 736 Ft | 4 736 832 Ft | 2022.06.14. | 2022.09.12. |
MSZ-21-M | FR | módosított munkaszerződés, regionális koordináció, 6 óra | 436 090 Ft | 5 233 080 Ft | 2022.09.12. | 2023.01.30. |
MSZ-27 | SB | munkaszerződés, regionális koordináció, 4 óra | 263 158 Ft | 3 157 896 Ft | 2022.06.24. | 2022.09.23. |
MSZ-27-M | SB | módosított munkaszerződés, regionális koordináció, 4 óra | 293 233 Ft | 3 518 796 Ft | 2022.09.23. | 2023.01.30. |
MSZ-31 | TR | munkaszerződés, kommunikációs vezető, 8 óra | 526 315 Ft | 6 315 780 Ft | 2022.09.09. | 2022.12.09. |
MSZ-31-M | TR | módosított munkaszerződés, kommunikációs vezető, 8 óra | 578 947 Ft | 6 947 364 Ft | 2022.12.09. | határozatlan |
TÁMSZER-09/p-2022 | Karotinka Nonprofit Kft | támogatási szerződés, ukrán menekülteket segítő pályázat | 0 Ft | 250 000 Ft | 2022.11.08. | 2023.03.01. |
2) SAVKÖPŐ MENYÉT ALAPÍTVÁNY
2023. évben 500.000 forintot meghaladó kötelezettségvállalásai
Sszám | Partner | Tárgy | Havi keretösszeg | Éves bruttó keretösszeg | Kezdete | Vége |
---|---|---|---|---|---|---|
BSZ-02 | Bács-Avis | iroda, Kecskemét | 63 500 Ft | 762 000 Ft | 2022.08.01. | határozatlan |
BSZ-05 | BVSC Zugló | iroda, Budapest-Zugló | 374 650 Ft | 4 495 800 Ft | 2021.05.17. | 2022.09.30. |
BSZ-05-M | BVSC Zugló | iroda, Budapest-Zugló | 374 650 Ft | 4 495 800 Ft | 2022.09.30. | határozatlan |
BSZ-08 | CsR | Bérleti szerződés | 90 000 Ft | 1 080 000 Ft | 2022.06.01 | határozatlan |
MBSZ-03 | Enola 2004 | az SMA könyvelése | 12 700 Ft | 152 400 Ft | 2018.07.01. | 2021.11.15. |
MBSZ-03-M | Enola 2004 | az SMA könyvelése | 203 200 Ft | 2 438 400 Ft | 2021.11.15. | határozatlan |
MBSZ-06 | JA ev | megbízási szerződés, anyagbeszerzés, piackutatás | 550 000 Ft | 6 600 000 Ft | 2022.09.01. | határozatlan |
MBSZ-07 | ZT ev | megbízási szerződés, regionális koordinátor | 400 000 Ft | 4 800 000 Ft | 2022.09.01. | határozatlan |
MBSZ-08 | HK ev | megbízási szerződés, adatfeldolgozás | 260 000 Ft | 3 120 000 Ft | 2022.09.01. | határozatlan |
MBSZ-09 | LD ev | megbízási szerződés, szövegírás, pr-és kommunikáció | 550 000 Ft | 6 600 000 Ft | 2022.09.01. | határozatlan |
MBSZ-10 | HZs ev | megbízási szerződés, grafikai munkák, kreatív vezetés | 550 000 Ft | 6 600 000 Ft | 2022.09.01. | határozatlan |
MBSZ-11 | GT ev | megbízási szerződés, országos koordináció, hálózatfejlesztés | 550 000 Ft | 6 600 000 Ft | 2022.09.02. | határozatlan |
MBSZ-12 | IPK ev | megbízási szerződés, regionális koordinátor | 400 000 Ft | 4 800 000 Ft | 2022.09.01. | határozatlan |
MBSZ-13 | MG ev | megbízási szerződés, műhelymunkák, műhelyvezetés | 550 000 Ft | 6 600 000 Ft | 2022.09.02. | határozatlan |
MSZ-06 | BS | munkaszerződés, irodavezetés, logisztika | 391 000 Ft | 4 692 000 Ft | 2021.09.30. | 2022.05.01. |
MSZ-06-M | BS | munkaszerződés módosítása, irodavezetés, logisztika | 433 700 Ft | 5 204 400 Ft | 2022.05.01. | határozatlan |
MSZ-08 | ND | munkaszerződés, ügyvezető igazgató | 260 000 Ft | 3 120 000 Ft | 2021.08.10. | 2023.01.30. |
MSZ-16 | ST | megbízási szerződés, pénzügyi vezetés és adminisztráció | 0 Ft | 0 Ft | 2022.04.04. | határozatlan |
3) MÉSZÁROS & MÉSZÁROS & MÉSZÁROS KFT
2023. évben 500.000 forintot meghaladó kötelezettségvállalásai
A cég bejegyzés alatt áll, kötelezettséget nem vállalt.
TÁBLÁZATOK LETÖLTÉSE EXCELBEN
Itt letöltheted egyben, kereshetően a három felsorolt szervezet 500.000 forint feletti szerződéseit tartalmazó frissülő listát.
2022. évi kötelezettségvállalások
2023. évi kötelezettségvállalások
ÁTLÁTHATÓSÁGI PROGRAM
Programunkban a hivatalos, közadat-szolgáltatásra kötelezhető szervek esetében az 1.000.000 forint feletti szerződések listájának és kereshető, scannelt verziójának közzétételét javasoltuk a most hatályos, 5.000.000 forint feletti szabályozás helyett – ráadásul a kötelező jelenleg csak egy excel, a szerződések másolata nélkül, a szerződések felsorolásával és nem is az összes közpénzzel gazdálkodó szervnél.
Erről itt olvashatsz.
ADATIGÉNYLÉS / IRATBETEKINTÉS
Ezen az e-mail címen igényelhetsz adatot, vagy egyeztethetünk időpontot iratbetekintésre adat@mkkp.hu.
Amennyiben nagy mennyiséget kérnél ki, lehet, hogy azt kérjük, gyere iratbetekintésre. Sajnos nem tudunk több ezer doksit bescannelni és anonomizálni – de a dokumentumokat bemutatni bizonyosan. Fotót is, vagy anonimizált példányt is készíthetsz a scannerrel. Az adat@mkkp.hu e-mail címen tudod jelezni ezirányú igényedet is.